|
|
|
|
|
|
| Home | |
|
|
| BEST Bus | |
|
|
| Taxi | |
|
|
| Local Train | |
|
|
| Airlines | |
|
|
| Mumbai Police | |
|
|
| Fire Stations | |
|
|
| Medical Services | |
|
|
| Stock Market | |
|
|
| NGO | |
|
|
| Postal Services | |
|
|
| Breaking News | |
|
|
| Railways | |
|
|
| Government Websites | |
|
|
| Property | |
|
|
|
Churchgate To Virar Local Train Timetable Shown below is the timing chart of Churchgate to Virar local trains... |
|
RELATED LINKS: Back to Timetable Index Mumbai Local Station Codes Mumbai Local Train Map |
|
Churchgate - Virar Abbreviations used in the table: S - Slow | F - Fast | Blue Color - 15 Coach Train |
|---|
| 04:15 S | 04:59 F | 05:15 F | 05:25 F | 05:34 F |
| 05:52 F | 06:08 F | 06:21 | 06:29 F | 06:38 F |
| 06:55 F | 07:03 F | 07:27 F | 07:35 F | 07:45 F |
| 08:02 F | 08:25 F | 08:50 F | 09:05 F | 09:26 F |
| 09:35 F | 10:01 F | 10:18 F | 10:29 F | 10:47 F |
| 11:00 F | 11:05 F | 11:19 F | 11:36 F | 11:39 F |
| 11:51 F | 12:07 F | 12:25 F | 12:31 S | 12:43 F |
| 13:03 F | 13:23 F | 13:43 F | 13:52 S | 14:05 F |
| 14:24 F | 14:30 F | 14:50 F | 14:55 F | 15:18 F |
| 15:36 S | 15:40 F | 16:00 F | 16:12 F | 16:23 F |
| 16:41 F | 16:56 F | 17:19 F | 17:35 F | 17:56 F |
| 18:07 S | 18:11 F | 18:13 L | 18:22 F | 18:36 F |
| 18:49 F | 19:01 F | 19:18 F | 19:34 F | 19:49 F |
| 19:59 F | 20:14 F | 20:24 F | 20:38 F | 20:41 S |
| 20:52 F | 21:08 S | 21:25 F | 21:32 F | 21:45 F |
| 22:01 F | 22;18 F | 22:30 F | 22:55 F | 23:18 F |
| 23:37 F | 23:58 S | 00:22 S | 00:50 S |
|
About Indiansplash.com |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Terms of Use |
Advertise |
Sitemap |
Contact Us
|