|
|
|
|
|
|
| Home | |
|
|
| BEST Bus | |
|
|
| Taxi | |
|
|
| Local Train | |
|
|
| Airlines | |
|
|
| Mumbai Police | |
|
|
| Fire Stations | |
|
|
| Medical Services | |
|
|
| Stock Market | |
|
|
| NGO | |
|
|
| Postal Services | |
|
|
| Breaking News | |
|
|
| Railways | |
|
|
| Government Websites | |
|
|
| Property | |
|
|
|
Virar To Churchgate Local Train Timetable Shown below is the timing chart of Virar to Churchgate local trains... |
|
RELATED LINKS: Back to Timetable Index Mumbai Local Station Codes Mumbai Local Train Map |
|
Virar - Churchgate Abbreviations used in the table: S - Slow | F - Fast | Blue Color - 15 Coach Train |
|---|
| 03:26 F | 03:54 S | 04:24 F | 04:48 F | 05:00 F |
| 05:22 F | 05:46 F | 06:09 F | 06:33 F | 06:54 F |
| 07:11 F | 07:31 F | 07:39 L | 07:43 F | 08:00 F |
| 08:11 F | 08:24 F | 08:28 F | 08:36 F | 08:54 F |
| 09:11 F | 09:21 F | 09:39 F | 09:56 F | 10:20 F |
| 10:41 F | 10:52 F | 11;02 F | 11:09 F | 11:27 F |
| 11:54 F | 12:19 F | 12:40 F | 12:54 F | 13:10 F |
| 13:15 F | 13:26 DF | 13:30 F | 13:42 F | 13:55 F |
| 14:00 F | 14:10 F | 14:26 F | 14:43 F | 15:01 F |
| 15:15 F | 15:27 F | 15:40 F | 15:46 F | 16:09 F |
| 16:22 F | 16:34 F | 16:56 F | 17:15 F | 17:24 F |
| 17:30 F | 17:42 F | 17:55 F | 18:13 F | 18:21 F |
| 18:32 F | 18:47 F | 18:52 F | 18:58 F | 19:10 F |
| 19:35 F | 19:43 F | 20:00 F | 20:04 F | 20:08 F |
| 20:35 F | 20:52 F | 20:59 F | 21:06 F | 21:21 F |
| 21:25 S | 21:30 F | 21:39 F | 21:52 F | 22:08 F |
| 22:18 F | 22:42 F | 22:55 F | 23:17 F | 23:35 F |
| 00:05 S |
|
About Indiansplash.com |
Disclaimer |
Privacy Policy |
Terms of Use |
Advertise |
Sitemap |
Contact Us
|